<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Zavod za javno zdravstvo FBiH &#187; voda</title>
	<atom:link href="http://www.zzjzfbih.ba/tag/voda/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.zzjzfbih.ba</link>
	<description>Javno zdravstvo u Federaciji Bosne i Hercegovine</description>
	<lastBuildDate>Fri, 03 Feb 2012 14:21:50 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=</generator>
		<item>
		<title>Svjetski dan voda, 22.03.2011. – „Voda za gradove“</title>
		<link>http://www.zzjzfbih.ba/2011/03/svjetski-dan-voda-22-03-2011-%e2%80%93-%e2%80%9evoda-za-gradove%e2%80%9c/</link>
		<comments>http://www.zzjzfbih.ba/2011/03/svjetski-dan-voda-22-03-2011-%e2%80%93-%e2%80%9evoda-za-gradove%e2%80%9c/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 21 Mar 2011 08:30:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Zavod za javno zdravstvo FBiH</dc:creator>
				<category><![CDATA[novosti]]></category>
		<category><![CDATA[svjetski dan]]></category>
		<category><![CDATA[voda]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.zzjzfbih.ba/?p=979</guid>
		<description><![CDATA[Obilježavanje Svjetskog dana voda je inicijativa koja je potaknuta na Konferenciji Ujedinjenih naroda o okolišu i razvoju održanoj u Rio de Žaneiru 1992. godine. Generalna skupština Ujedinjenih naroda proglasila je 22. mart kao Svjetski dan voda, koji se ove godine obilježava na temu „Voda za gradove“. Cilj ovogodišnjeg Svjetskog dana voda  je da se fokus međunarodne pažnje usmjeri na efekte koje proizvodi brzi rast populacije i urbanizacija. Korištenje vode u gradovima vrši veliki pritisak na slatkovodne resurse. Ubrzani i veliki porast stanovništva na Zemlji, a samim tim i potrebe za pitkom vodom, odlučujući su faktor za univerzalnu brigu za očuvanje voda. Veći broj svjetske populacije, 3.3 milijarde, živi u gradovima. Gradska naselja nastavljaju i dalje da rastu – 38% rasta predstavlja širenje predgrađa, dok se gradska populacija širi brže nego što se infrastruktura gradova može tome prilagoditi. Prema UN izvorima, oko 1.1 milijarda svjetskog stanovništva ovisi o nesigurnim izvorima vode [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.zzjzfbih.ba/2011/03/svjetski-dan-voda-22-03-2011-%e2%80%93-%e2%80%9evoda-za-gradove%e2%80%9c/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>SVJETSKI DAN VODA &#8211; ČISTA VODA ZA ZDRAVI SVIJET</title>
		<link>http://www.zzjzfbih.ba/2010/03/svjetski-dan-voda-cista-voda-za-zdravi-svijet/</link>
		<comments>http://www.zzjzfbih.ba/2010/03/svjetski-dan-voda-cista-voda-za-zdravi-svijet/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 22 Mar 2010 11:09:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Zavod za javno zdravstvo FBiH</dc:creator>
				<category><![CDATA[novosti]]></category>
		<category><![CDATA[svjetski dan]]></category>
		<category><![CDATA[voda]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.zzjzfbih.ba/?p=816</guid>
		<description><![CDATA[Međunarodni Svjetski dan voda se obilježava svake godine 22. marta, kako bi se skrenula pažnja na važnost slatkih voda i podržalo upravljanje slatkovodnim resursima. Od sveukupne količine vode na planeti Zemlji 97.5% je slana voda. Slatke vode je svega 2,5%, pri čemu podzemne vode čine 30,8%, jezera i rijeke 0,3%, dok je najveći dio slatke vode „zarobljen“ u lednicima (68,9%) Procjenjuje se da je samo 1% slatke vode ili 0,007% ukupne količine vode na planeti Zemlji moguće koristiti za potrebe čovječanstva. Ove godine, moto Svjetskog dana voda je „Čista voda za zdravi svijet“, sa posebnim naglaskom na zdravstvenu ispravnost vode. U svijetu zbog zdravstveno neispravne vode za piće godišnje umire prosječno 15 miliona ljudi. Procjenjuje se da oko 2,5 milijarde ljudi nema osnovnih uvjeta za higijenske potrebe. Najlošije stanje je u slabo razvijenim zemljama u Africi i Aziji, ali situacija nije zadovoljavajuća ni u evropskoj regiji, jer preko 100 miliona [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.zzjzfbih.ba/2010/03/svjetski-dan-voda-cista-voda-za-zdravi-svijet/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Jablaničko i Ramsko jezero &#8211; Voda nije kontaminirana</title>
		<link>http://www.zzjzfbih.ba/2009/04/jablanicko-i-ramsko-jezero-voda-nije-kontaminirana/</link>
		<comments>http://www.zzjzfbih.ba/2009/04/jablanicko-i-ramsko-jezero-voda-nije-kontaminirana/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 10 Apr 2009 07:39:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Zavod za javno zdravstvo FBiH</dc:creator>
				<category><![CDATA[novosti]]></category>
		<category><![CDATA[voda]]></category>
		<category><![CDATA[zračenje]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.zzjzfbih.ba/?p=580</guid>
		<description><![CDATA[Zavod za javno zdravstvo Federacije Bosne i Hercegovine proveo je postupak analize voda iz Jablaničkog i Ramskog jezera na eventualnu prisutnost teških metalai radionuklida. Nakon provedenih mjerenja Laboratorije za zdravstvenu ekologiju i Centra za zaštitu od zračenja, prema dobivenim vrijednostima isključuje se sumnja na kontaminaciju voda teškim metalima i radionuklidima. Prema vrijednostima koje su utvrđene u “Uredbi o opasnim materijama u vodi” (Službene novine FBiH,broj 18/98), vode Jablaničkog i Ramskog jezera  pripadaju I klasi površinskih voda.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.zzjzfbih.ba/2009/04/jablanicko-i-ramsko-jezero-voda-nije-kontaminirana/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Svjetski dan voda,  22.03.2009.</title>
		<link>http://www.zzjzfbih.ba/2009/03/svjetski-dan-voda-22032009/</link>
		<comments>http://www.zzjzfbih.ba/2009/03/svjetski-dan-voda-22032009/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 20 Mar 2009 15:07:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Zavod za javno zdravstvo FBiH</dc:creator>
				<category><![CDATA[novosti]]></category>
		<category><![CDATA[svjetski dan]]></category>
		<category><![CDATA[voda]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.zzjzfbih.ba/?p=572</guid>
		<description><![CDATA[Zajedničke vode – zajedničke mogućnosti Svjetski dan voda obilježava se svake godine 22. marta. Obilježavanje ovog dana određeno je usvajanjem Rezolucije Generalne skupštine Ujedinjenih naroda u decembru 1992. godine. Svjetski dan voda je prvi put obilježen 1993. godine, a s vremenom je značaj ovog praznika rastao. Obilježavanjem ovog dana UN želi podsjetiti na važnost zaštite vode za piće, jer oko milijardu ljudi u svijetu nema pristup sigurnoj pitkoj vodi. Zbog nedostatka vode 2,5 milijarde ljudi u svijetu živi bez osnovnih sanitarnih uslova. Bolesti uzrokovane zagađenom vodom za piće i lošim sanitarnim uslovima, svake godine u svijetu odnesu oko 2,5 miliona života. Iako je tri četvrtine površine na Zemlji prekriveno vodom, voda za piće čini 2,5% od ukupne količine vode.  Od toga, skoro 80% se nalazi zaleđeno na polovima i ostalim zaleđenim površinama (glečeri). Prema ovim podacima, svega 0,5% vode na Planeti se može koristiti za piće. Ove godine, tema Svjetskog [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.zzjzfbih.ba/2009/03/svjetski-dan-voda-22032009/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Borba protiv nedostatka vode</title>
		<link>http://www.zzjzfbih.ba/2007/03/borba-protiv-nedostatka-vode/</link>
		<comments>http://www.zzjzfbih.ba/2007/03/borba-protiv-nedostatka-vode/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 Mar 2007 20:33:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Zavod za javno zdravstvo FBiH</dc:creator>
				<category><![CDATA[novosti]]></category>
		<category><![CDATA[voda]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://wordpress/?p=358</guid>
		<description><![CDATA[U savremenom svijetu voda postaje sve značajniji resurs. Dinamičan razvitak društva i sve veći pritisci na prirodni okoliš, a samim time i na vodu, postaju jedno od ključnih pitanja održivog razvoja. Broj stanovnika na našoj planeti ubrzano se povećava, potrebe za vodom još i brže, a njena količina se ne mijenja. Do 2025. godine, dvije trećine čovječanstva će osjetiti ozbiljan nedostatak vode. Ovogodišnji Svjetski dan voda posvećen je aktivnostima vezanim za sprječavanje nedostatka vode, jer voda je prirodno bogatstvo od kojeg zavisi cjelokupan živi svijet. Inicijativa za međunarodno obilježavanje Dana voda, pokrenuta je 1992. godine u Rio de Ženeiru za vrijeme održavanja UN-ove Konferencije o okolišu i razvoju (UNCD). Usvojivši Rezoluciju, Generalna Skupština Ujedinjenih naroda (UN) proglasila je 22. mart  Svjetskim danom voda, koji se  obilježava svake godine u isto vrijeme. Sa ovim danom UN želi da podsjeti na važnost zaštite vode i na nedostatak vode za piće u mnogim [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.zzjzfbih.ba/2007/03/borba-protiv-nedostatka-vode/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

