<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Zavod za javno zdravstvo FBiH &#187; gripa</title>
	<atom:link href="http://www.zzjzfbih.ba/tag/gripa/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.zzjzfbih.ba</link>
	<description>Javno zdravstvo u Federaciji Bosne i Hercegovine</description>
	<lastBuildDate>Fri, 03 Feb 2012 14:21:50 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=</generator>
		<item>
		<title>Nadzor nad sezonskom gripom u FBiH</title>
		<link>http://www.zzjzfbih.ba/2012/02/nadzor-nad-sezonskom-gripom-u-fbih/</link>
		<comments>http://www.zzjzfbih.ba/2012/02/nadzor-nad-sezonskom-gripom-u-fbih/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Feb 2012 14:14:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Zavod za javno zdravstvo FBiH</dc:creator>
				<category><![CDATA[novosti]]></category>
		<category><![CDATA[gripa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.zzjzfbih.ba/?p=1337</guid>
		<description><![CDATA[Registrirani slučajevi ARI / ILI na području F/BiH u sezoni 2011 / 2012 Prema dostavljenim  smjernicama za prijavljivanje, na temelju ažuriranih definicija slučaja (WHO), počev od 11mj/2011.g., prati se kretanje ARI &#8211; akutna respiratorna infekcija (grafikon 1) odnosno ILI (bolest slična gripi, grafikon 2). Na području 4 kantona (Unsko-sanski, Tuzlanski, Zeničko-dobojski, Sarajevski), u proteklom tromjesečnom razdoblju, registriran  je povećan broj slučajeva ARI,  a od trećeg tjedna 2012.  i na području Hercegovačko-neretvanjskog i Posavskog kantona. Među registriranim ARI, najveći udio čini dobna skupina od 0-4 godina (33,60%), zatim od 5-14 godina (14,91%). U  istom razdoblju, u šest  kantona, ukupno je prijavljeno  9799 oboljelih od ILI – najviše u Sarajevskom kantonu, sa najvećim udjelom istih dobnih skupina (0-4 i 5-14 godina). U proteklom tromjesečnom razdoblju, primjetan je porast broja oboljelih od «bolesti slične gripi», odnosno gripe u odnosu na ARI (Graf. 3) Prema informaciji Instituta za mikrobiologiju UKC Sarajevo, laboratorija za influencu [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.zzjzfbih.ba/2012/02/nadzor-nad-sezonskom-gripom-u-fbih/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Aktivnost gripe u Federaciji BiH, 2010/2011</title>
		<link>http://www.zzjzfbih.ba/2011/03/aktivnost-gripe-u-federaciji-bih-20102011-4/</link>
		<comments>http://www.zzjzfbih.ba/2011/03/aktivnost-gripe-u-federaciji-bih-20102011-4/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 Mar 2011 14:12:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Zavod za javno zdravstvo FBiH</dc:creator>
				<category><![CDATA[novosti]]></category>
		<category><![CDATA[Saopćenja]]></category>
		<category><![CDATA[gripa]]></category>
		<category><![CDATA[h1n1]]></category>
		<category><![CDATA[saopćenja za javnost]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.zzjzfbih.ba/?p=965</guid>
		<description><![CDATA[U Federaciji Bosne i Hercegovine bilježi se trend opadanja broja oboljelih od gripe. U devetoj sedmici 2011. godine prijavljeno je 4242 oboljelih sa simptomima gripe. U razdoblju od 01.11.2010. do 6.3.2011. godine ukupno je prijavljeno 53019 oboljelih. Najviše oboljelih je u dobnoj skupini od 0-6 godina (26,98%) i 7-14 godina (23,74%), a najmanje u dobi iznad 65 godina (4,35%). Od početka sezone gripe do 6.3.2011. godine, na području Federacije BiH, u 5 kliničkih/bolničkih centara ukupno je hospitalizirano 466 pacijenata sa simptomima gripe. Umrlo je 14 osoba, medijan dobi iznosi 55 godina (2-81). Svi su u pozadini imali neko rizično medicinsko stanje. Kod 11 osoba je laboratorijski povrđen virus A(H1N1)2009, a kod jedne osobe virus A. Do 7.3.2011. ukupan broj prijavljenih laboratorijski potvrđenih slučajeva oboljelih od gripe je 549. Virus A(H1N1)2009 je potvrđen kod 425 osoba (77%), virus A kod 123 osobe i virus B kod jedne osobe.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.zzjzfbih.ba/2011/03/aktivnost-gripe-u-federaciji-bih-20102011-4/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Aktivnost gripe u Federaciji BiH, 2010/2011</title>
		<link>http://www.zzjzfbih.ba/2011/03/aktivnost-gripe-u-federaciji-bih-20102011-3/</link>
		<comments>http://www.zzjzfbih.ba/2011/03/aktivnost-gripe-u-federaciji-bih-20102011-3/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 Mar 2011 13:46:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Zavod za javno zdravstvo FBiH</dc:creator>
				<category><![CDATA[novosti]]></category>
		<category><![CDATA[Saopćenja]]></category>
		<category><![CDATA[gripa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.zzjzfbih.ba/?p=960</guid>
		<description><![CDATA[U osmoj sedmici 2011. godine na području Federacije Bosne i Hercegovine prijavljeno je 5756 oboljelih sa simptomima gripe, što predstavlja pad broja oboljelih u odnosu na prethodnu sedmicu. U razdoblju od 01.11.2010. do 27.2.2011. godine ukupno je prijavljeno 48777 oboljelih. Najviše oboljelih je u dobnoj skupini od 0-6 godina (26,67%) i 7-14 godina (23,42%), a najmanje u dobi iznad 65 godina (4,43%). Od početka sezone gripe do 27.2.2011. godine, na području Federacije BiH, u 5 kliničkih/bolničkih centara ukupno je hospitalizirano 460 pacijenata sa simptomima gripe. Umrlo je 14 osoba, medijan dobi iznosi 55 godina (2-81). Svi su u pozadini imali neko rizično medicinsko stanje. U cirkulaciji dominira virus A(H1N1)2009.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.zzjzfbih.ba/2011/03/aktivnost-gripe-u-federaciji-bih-20102011-3/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Aktivnost gripe u Federaciji BiH, 2010/2011</title>
		<link>http://www.zzjzfbih.ba/2011/02/aktivnost-gripe-u-federaciji-bih-20102011-2/</link>
		<comments>http://www.zzjzfbih.ba/2011/02/aktivnost-gripe-u-federaciji-bih-20102011-2/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 23 Feb 2011 07:33:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Zavod za javno zdravstvo FBiH</dc:creator>
				<category><![CDATA[Saopćenja]]></category>
		<category><![CDATA[gripa]]></category>
		<category><![CDATA[h1n1]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.zzjzfbih.ba/?p=954</guid>
		<description><![CDATA[Od početka sezone gripe, jedanaestog mjeseca 2010. godine do 20.2.2011, na području Federacije BiH zabilježeno je 43021 oboljelih. U protekloj sedmici prijavljeno je 6800 oboljelih. Najviše oboljelih je u dobnoj skupini od 0-6 godina (27,75%) i 7-14 godina (22,07%), a najmanje u dobi iznad 65 godina (4,55%). Na području Federacije BiH, u 5 kliničkih/bolničkih centara hospitalizirano je 420 pacijenata sa simptomima gripe. Umrlo je 13 osoba, medijan dobi iznosi 53 godine (2-64). Svi su u pozadini imali neko rizično medicinsko stanje. U cirkulaciji dominira virus A(H1N1)2009.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.zzjzfbih.ba/2011/02/aktivnost-gripe-u-federaciji-bih-20102011-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Aktivnosti gripe u Federaciji BiH, 2010/2011</title>
		<link>http://www.zzjzfbih.ba/2011/02/aktivnosti-gripe-u-federaciji-bih-20102011/</link>
		<comments>http://www.zzjzfbih.ba/2011/02/aktivnosti-gripe-u-federaciji-bih-20102011/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 Feb 2011 15:48:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Zavod za javno zdravstvo FBiH</dc:creator>
				<category><![CDATA[novosti]]></category>
		<category><![CDATA[Saopćenja]]></category>
		<category><![CDATA[gripa]]></category>
		<category><![CDATA[h1n1]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.zzjzfbih.ba/?p=950</guid>
		<description><![CDATA[Raspoloživi podaci pokazuju da je trend aktivnosti gripe u FBiH, u zadnje tri sedmice, nepromjenjiv. U šestoj sedmici 2011. godine, prijavljeno  je 6600 oboljelih sa simptomima gripe. Kumulativni broj za period od 01.11.2010. do 7.2.2011 iznosi 36221 oboljelih. U ukupnoj strukturi oboljelih dominira dobna skupina 0-6 godina (27,89%), 25-49 godina (21,58%) i 7-14 godina (20,31%). U  razdoblju 5.1.- 6.2.2011. godine, u pet bolničkih/kliničkih centara, ukupno je hospitalizirano 374 oboljelih od gripe od kojih je dvanaestoro umrlo (kod njih devetoro je laboratorijski potvrđena infekcija A(H1N1)09, kod jednog infekcija virusom gripe A bez subtipizacije), medijan 55 godine. Prema rezultatima laboratorijskih analiza u cirkulaciji virusa i  dalje dominira virus A(H1N1)09. Od ukupno 695 testiranih uzoraka, 455( 65%) je pozitivnih, od kojih je 356 (78%)  potvrđen virus A(H1N1)09, u 98 (22%) uzoraka virus gripe A (bez subtipizacije), a jedan izolat je pokazao B tip virusa gripe.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.zzjzfbih.ba/2011/02/aktivnosti-gripe-u-federaciji-bih-20102011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Aktivnost gripe u Federaciji BiH, 2010/2011</title>
		<link>http://www.zzjzfbih.ba/2011/02/aktivnost-gripe-u-federaciji-bih-20102011/</link>
		<comments>http://www.zzjzfbih.ba/2011/02/aktivnost-gripe-u-federaciji-bih-20102011/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 Feb 2011 08:54:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Zavod za javno zdravstvo FBiH</dc:creator>
				<category><![CDATA[novosti]]></category>
		<category><![CDATA[Saopćenja]]></category>
		<category><![CDATA[gripa]]></category>
		<category><![CDATA[saopćenja za javnost]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.zzjzfbih.ba/?p=947</guid>
		<description><![CDATA[Raspoloživi podaci nadzora nad gripom pokazuju dalje održavanje aktivnosti gripe u FBiH. U petoj sedmici 2011. godine, prijavljeno  je 6389 oboljelih sa simptomima gripe što je neznatan porast u odnosu na predhodni tjedan. Kumulativni broj za period od 01.11.2010. do 7.2.2011 iznosi 29621 oboljelih. U ukupnoj strukturi oboljelih dominira dobna skupina 0-6 godina (28,70%), 25-49 godina (22,11%) i 7-14 godina (18,52%). U  razdoblju 5.1. -  6.2. 2011. godine, u pet bolničkih/kliničkih centara, ukupno je hospitalizirano 288 oboljelih od gripe od kojih je devetero umrlo (kod njih osmoro je laboratorijski potvrdjena infekcija A(H1N1)09, kod jednog infekcija virusom gripe A bez subtipizacije), medijan 53 godine. Prema rezultatima laboratorijskih analiza u cirkulaciji virusa i  dalje dominira virus A(H1N1)09. Od ukupno 592 testiranih uzoraka, 396( 66%) je pozitivnih, od kojih je 296 (74,7%)  potvrdjen virus A(H1N1)09, u 92 (23,3%) uzoraka virus gripe A (bez subtipizacije), a jedan izolat je pokazao B tip virusa gripe.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.zzjzfbih.ba/2011/02/aktivnost-gripe-u-federaciji-bih-20102011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>EPIDEMIOLOŠKA SITUACIJA U SVEZI GRIPE U FBIH</title>
		<link>http://www.zzjzfbih.ba/2011/02/epidemioloska-situacija-u-svezi-gripe-u-fbih-2/</link>
		<comments>http://www.zzjzfbih.ba/2011/02/epidemioloska-situacija-u-svezi-gripe-u-fbih-2/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 Feb 2011 12:56:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Zavod za javno zdravstvo FBiH</dc:creator>
				<category><![CDATA[novosti]]></category>
		<category><![CDATA[gripa]]></category>
		<category><![CDATA[h1n1]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.zzjzfbih.ba/?p=942</guid>
		<description><![CDATA[Raspoloživi podaci nadzora nad gripom pokazuju dalje održavanje aktivnosti gripe u FBiH, sa porastom broja oboljelih u Hercegovačko-neretvanskom i Bosansko-podrinjskom kantonu, dok ostali kantoni  prijavljuju lagani pad broja registriranih slučajeva gripe. U četvrtoj sedmici 2011. godine, sa područja 9 kantona  prijavljeno  je 5840 oboljelih sa simptomima gripe (nedostaju podaci za Tuzlanski kanton). Kumulativni broj za period od 01.11.2010. do 30.1.2011 iznosi 22111 oboljelih. U ukupnoj strukturi oboljelih dominira dobna skupina od 0-6 godina (30,83%), 25-49 godina (22,48%) i 7-14 godina (18,29%). U razdoblju od 5.01.2011. do  01.02. 2011. godine, u pet bolničkih/kliničkih centara, ukupno je hospitalizirano 186 pacijenata  oboljelih od gripe (kod njih osmoro je laboratorijski potvrđena infekcija A(H1N1)09, kod jednog infekcija virusom gripe A bez subtipizacije), medijan 53 godine. Prema rezultatima laboratorijskih analiza, u cirkulaciji virusa i  dalje dominira virus A (H1N1)09. Od ukupno 450 testiranih uzoraka, 297( 65%) je pozitivnih, od kojih je 226 (76,2%)  potvrđen virus A [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.zzjzfbih.ba/2011/02/epidemioloska-situacija-u-svezi-gripe-u-fbih-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>EPIDEMIOLOŠKA SITUACIJA U SVEZI GRIPE U FBiH</title>
		<link>http://www.zzjzfbih.ba/2011/01/epidemioloska-situacija-u-svezi-gripe-u-fbih/</link>
		<comments>http://www.zzjzfbih.ba/2011/01/epidemioloska-situacija-u-svezi-gripe-u-fbih/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 25 Jan 2011 11:32:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Zavod za javno zdravstvo FBiH</dc:creator>
				<category><![CDATA[novosti]]></category>
		<category><![CDATA[Saopćenja]]></category>
		<category><![CDATA[gripa]]></category>
		<category><![CDATA[h1n1]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.zzjzfbih.ba/?p=918</guid>
		<description><![CDATA[U Federaciji Bosne i Hercegovine, u svih 10 kantona bilježi se aktivnost gripe, osobito u Zapadno-hercegovačkom, Hercegovacko-neretvanskom, Sarajevskom i  Zeničko-dobojskom kantonu. U trećoj sedmici januara registriran je 6651 oboljeli sa simptomima gripe. Kumulativni broj za period  01.11.2010.-23.01.2011.godine iznosi 16188 oboljelih. U ukupnoj strukturi oboljelih i dalje dominira  dobna skupina od 0-6 godina (28,3%), zatim od 25-49 godina (17,4%), slijedi dobna skupina od 7-14 (13,6%). Prema rezultatima antigenske karakterizacije virusa, od ukupno 264 uzorka rađena tokom ovog  razdoblja u Referalnoj laboratoriji u Sarajevu, 64% je bilo pozitivno na virus influence Tip A, gdje dominira  subtip A (H1N1) sa 76,9% . Priliv pacijenata u Klinički centar Sarajevo je smanjen  u odnosu na prethodnu sedmicu, dok broj hospitaliziranih raste u Zeničko-dobojskom kantonu . U proteklom izvjestajnom razdoblju registrirano je 5 slučajeva smrti pacijenata sa potvrđenom A(H1N1) infekcijom.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.zzjzfbih.ba/2011/01/epidemioloska-situacija-u-svezi-gripe-u-fbih/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cjepivo protiv gripe za sezonu 2010/2011.</title>
		<link>http://www.zzjzfbih.ba/2010/10/cjepivo-protiv-gripe-za-sezonu-20102011/</link>
		<comments>http://www.zzjzfbih.ba/2010/10/cjepivo-protiv-gripe-za-sezonu-20102011/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 01 Oct 2010 11:13:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Zavod za javno zdravstvo FBiH</dc:creator>
				<category><![CDATA[novosti]]></category>
		<category><![CDATA[cjepivo]]></category>
		<category><![CDATA[gripa]]></category>
		<category><![CDATA[preporuke]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.zzjzfbih.ba/?p=876</guid>
		<description><![CDATA[Prema preporuci Svjetske zdravstvene organizacije, a koja se  temelji na praćenju cirkulirajućih virusa, cjepivo protiv gripe u sezoni 2010/2011. za sjevernu hemisferu, u svom sastavu treba  da sadrži određene sojeve virusa gripe: -    A/California/7/2009 (H1N1) – kao što su virusi pandemije (H1N1) 2009 -    A/Perth/16/2009 (H3N2)  &#8211; kao virus -    B/Brisbane/60/2008 – kao virus Preporučene prioritetne skupine za cijepljenje su: -    osobe (starije od šest mjeseci), s kroničnim bolestima srca, pluća, metaboličkim bolestima, kroničnim bolestima bubrega, jetre, kroničnim neurološkim stanjima, stanjima oslabljene imunosti; -    osobe starije od 65 godina, bez obzira na ostale faktore rizika; -    zdravstveni djelatnici, uključivo i zaposleni u ustanovama za kolektivni smještaj starijih, osobe s invaliditetom. U Registru Agencije za lijekove i medicinska sredstva Bosne i Hercegovine za 2010. godinu nalaze se sljedeća cjepiva protiv gripe: -  Fluarix – Wellcome Limited -  Vaxigrip – Sanofi Pasteur  S.A -  Vaxigrip junior – Sanofi Pasteur S.A -  Fluad [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.zzjzfbih.ba/2010/10/cjepivo-protiv-gripe-za-sezonu-20102011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>GRIPA A(H1N1) U FEDERACIJI BiH</title>
		<link>http://www.zzjzfbih.ba/2010/02/gripa-ah1n1-u-federaciji-bih/</link>
		<comments>http://www.zzjzfbih.ba/2010/02/gripa-ah1n1-u-federaciji-bih/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 03 Feb 2010 09:39:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Zavod za javno zdravstvo FBiH</dc:creator>
				<category><![CDATA[novosti]]></category>
		<category><![CDATA[gripa]]></category>
		<category><![CDATA[h1n1]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.zzjzfbih.ba/?p=759</guid>
		<description><![CDATA[U FBiH u proteklom tjednu (od 1.2. do 7.2.2010.), nije registriran ni jedan laboratorijski potvrđen slučaj nove A(H1N1)09 gripe. Od 4.7.09 kada su u FBiH zabilježeni prvi slučajevi, do kraja prošlog tjedna registrirano je ukupno 714 laboratorijski potvrđenih slučajeva A(H1N1)09. Do sada bilo je ukupno 11 umrlih, (prosječna dob umrlih 31 godina, raspon dobi umrlih od 4 do 47godina). Laboratorijski potvrđeni slučajevi nove gripe A (H1N1)09]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.zzjzfbih.ba/2010/02/gripa-ah1n1-u-federaciji-bih/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

